GDVIEW XML- Indicador de Performance %DATA%
EMPRESA: %EMPRESA%
Objetivo: Apresentar o indicador de performance de recebimento, com informações de XML's recebidos, relação de arquivos com divergência e ranking por fornecedor e comprador.
Responsável: SETOR COMPRAS E RECEBIMENTO
Ação a ser tomada: Verificar o motivo da divergência e corrigir para evitar o mesmo problema no próximo recebimento. Possíveis causas: fornecedor não enviar o número do pedido de compra, pedido de compra com informações divergentes, pedido de compra bloqueado.
| Indicadores | %titm01% | %titm02% | %titm03% | %titm04% | %titm05% | %titm06% | %titm07% | %titm08% | %titm09% | %titm10% | %titm11% | %titm12% | Total |
| %it0.indica% | %it0.m01% | %it0.m02% | %it0.m03% | %it0.m04% | %it0.m05% | %it0.m06% | %it0.m07% | %it0.m08% | %it0.m09% | %it0.m10% | %it0.m11% | %it0.m12% | %it0.tot% |
| XML's com Divergência na Geração da Prenota por Motivo | Qtde | % |
| %it1.diverg% | %it1.qtde% | %it1.percen% |
| XML's com Divergência na Geração da Prenota por Comprador | Qtde | % |
| %it2.compra% | %it2.qtde% | %it2.percen% |
| XML's com Divergência na Geração da Prenota por Cliente/Fornecedor | Qtde | % |
| %it3.fornec% | %it3.qtde% | %it3.percen% |
![]() |
GDVIEW Recebimento
| |
|
Site:
gdview.com.br
| ||
| P Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE | ||